Après sa défaite 4-0 à Bordeaux dimanche soir, le PSG se classe désormais à la sixième place de L1, à quatre longueurs du podium.
Prochaine journée de L1 le week-end prochain : Paris recevra Sochaux dimanche 18 janvier à 17 heures. D’ici là, les Parisiens accueilleront Lens mercredi 14 janvier, à 20h45, en quarts de finale de la coupe de la Ligue.
# | Club | Points | MJ | V | N | D | BP | BC | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyonnais | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 24 | 13 | +11 |
2 | FC Girondins de Bordeaux | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 19 | +16 |
3 | Stade Rennais FC | 37 | 20 | 9 | 10 | 1 | 25 | 13 | +12 |
4 | Olympique de Marseille | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 24 | +11 |
5 | Toulouse FC | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 20 | 15 | +5 |
6 | Paris SG | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 24 | 21 | +3 |
7 | LOSC | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 | 19 | +9 |
8 | OGC Nice | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 19 | +4 |
9 | FC Lorient | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 24 | +2 |
10 | AS Nancy Lorraine | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 17 | +1 |
11 | Grenoble Foot 38 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 13 | 18 | -5 |
12 | Le Mans UC 72 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 28 | -3 |
13 | SM Caen | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 21 | +2 |
14 | AS Monaco FC | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 25 | -2 |
15 | FC Nantes | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 26 | -9 |
16 | AJ Auxerre | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 14 | 21 | -7 |
17 | AS Saint-Etienne | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 15 | 29 | -14 |
18 | FC Sochaux-Montbéliard | 17 | 20 | 2 | 11 | 7 | 19 | 25 | -6 |
19 | Valenciennes FC | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | -9 |
20 | Havre AC | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 14 | 35 | -21 |
Les résultats de la 20e journée
Auxerre 0-2 Marseille
Le Havre 0-1 Toulouse
Lyon 1-1 Lorient
Monaco 1-2 Nantes
Rennes 1-0 Grenoble
Sochaux 1-0 Saint-Étienne
Bordeaux 4-0 Paris SG
Trois matches ont été reportés :
Le Mans - Lille
Nancy - Nice
Valenciennes - Caen