Joueur | Fin contrat | Dernier club | Arrivée | Depuis |
---|---|---|---|---|
Edel Apoula Bete | 2011 | Rapid Bucarest | Transfert (0,8 M€) | 01/07/2007 |
Mickaël Landreau | 2010 | FC Nantes | Libre | 01/07/2006 |
Stéphane Véron | 2009 | AJ Auxerre | ? | 07/08/2008 |
Si Stéphane Véron, le troisième gardien qui évolue en CFA, sera en fin de contrat à l’issue de cette saison, c’est parce qu’il avait signé pour un an en août dernier. Aucun mouvement n’est donc à attendre pour ce poste cet hiver. (Mis à jour le 31 janvier 2009)
Joueur | Fin contrat | Dernier club | Arrivée | Depuis |
---|---|---|---|---|
Sylvain Armand | 2011 | FC Nantes | Transfert (3,5 M€) | 01/07/2004 |
Grégory Bourillon | 2011 | Rennes | Transfert (3 M€) | 01/07/2007 |
Zoumana Camara | 2011 | Saint-Étienne | Transfert (6 M€) | 01/07/2007 |
Marcos Ceará | 2010 | SC Internacional | Transfert (2,5 M€) | 31/08/2007 |
Larrys Mabiala | 2009 | Plymouth Argyle | Retour de prêt | 01/11/2006 |
Mamadou Sakho | 2012 | Formé au club | Formé au club | 01/06/2007 |
Sammy Traoré | 2010 | AJ Auxerre | Retour de prêt | 01/07/2006 |
En défense, les titulaires (Armand, Ceara, Camara, Sakho) ont donné satisfaction, mais l’absence de remplaçant de métier au poste de latéral fait peser un risque en cas d’indisponibilité : Rothen s’est ainsi retrouvé à jouer arrière-gauche contre Lorient, et Traoré latéral droit contre Nancy. Un renfort ne serait donc pas superflu… Traoré a prolongé jusqu’en 2010, et Sakho jusqu’en 2012. (Mis à jour le 31 janvier 2009)
Joueur | Fin contrat | Dernier club | Arrivée | Depuis |
---|---|---|---|---|
Clément Chantôme | 2010 | Formé au club | Formé au club | 25/09/2006 |
Jérémy Clément | 2012 | Glasgow Rangers | Transfert (2,2 M€) | 01/01/2007 |
Ludovic Giuly | 2011 | AS Roma | Transfert (2,5 M€) | 18/07/2008 |
Claude Makélélé | 2010 | Chelsea | Libre | 21/07/2008 |
Youssouf Mulumbu | 2010 | Amiens SC | Retour de prêt | 13/11/2006 |
Granddi Ngoyi | 2011 | Formé au club | Formé au club | 01/08/2007 |
Jérôme Rothen | 2011 | AS Monaco | Transfert (10,5 M€) | 01/07/2004 |
Younousse Sankharé | 2010 | Formé au club | Formé au club | 01/07/2007 |
Stéphane Sessegnon | 2012 | Le Mans | Transfert (8 M€) | 11/07/2008 |
Après avoir prolongé d’un an Mulumbu, a été prêté à WBA. Ngoyi a été prêté à Clermont (L2), et Sankharé à Reims (L2). (Mis à jour le 31 janvier 2009)
Joueur | Fin contrat | Dernier club | Arrivée | Depuis |
---|---|---|---|---|
Loris Arnaud | 2010 | Formé au club | Formé au club | 01/07/2007 |
Guillaume Hoarau | 2012 | Le Havre | Transfert (0,5 M€) | 21/01/2008 |
Peguy Luyindula | 2010 | Levante | Transfert (2,5 M€) | 01/01/2007 |
Mateja Kežman | 2009 | Fenerbahçe | Prêt avec option | 19/08/2008 |
Fabrice Pancrate | 2009 | FC Sochaux | Retour de prêt | 01/07/2004 |
Arnaud avait annoncé qu’il envisagerait un départ cet hiver, mais sa blessure au genou risque de compromettre ses plans. Les autres attaquants ne devraient pas être concernés par ce mercato. Luyindula est en discussions pour prolonger… (Mis à jour le 31 janvier 2009)