# | Club | Points | MJ | V | N | D | BP | BC | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City (Angleterre) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | FC Twente (Pays-Bas) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | Schalke 04 (Allemagne) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | Racing Santander (Espagne) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
5 | Paris SG (France) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Déjà joués
Schalke 3-1 PSG
Twente 1-0 Santander
Santander 1-1 Schalke
Man. City 3-2 Twente
Schalke 0-2 Man. City
PSG 2-2 Santander
Man. City 0-0 PSG
Twente 2-1 Schalke
Restent à jouer
PSG – Twente
Santander – Man. City