Depuis 2003, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la coupe de France plus d’une année sur deux. En comptant la saison en cours, sur les huit dernières éditions, Paris fut au moins demi-finaliste à cinq reprises (voir le récit).
Ce n’est pas la première fois que le Paris SG réalise une telle série : entre 1982 et 1986, le PSG a disputé quatre demi-finales en cinq saisons — dont une série de trois finales en quatre saisons entre 1982 et 1985 (voir le récit).
Dans les années 1990, le bilan parisien est de trois victoires en six saisons, entre 1993 et 1998 (voir le récit de ces demi-finales).
Sur 12 demi-finales de coupe de France disputées depuis 1970, le PSG n’en a perdu que deux : en 1974/1975 et en 1985/1986. Paris reste même sur huit demi-finales victorieuses consécutives !
Résultats et bilan du PSG en coupe de France
Tour | P | Q | J | V | N | D | BP | BC | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5e tour | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
6e tour | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
7e tour | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 |
32es de finale | 40 | 35 | 41 | 33 | 3 | 5 | 104 | 25 | +79 |
16es de finale | 35 | 26 | 50 | 31 | 8 | 11 | 86 | 55 | +31 |
8es de finale | 26 | 18 | 35 | 22 | 5 | 8 | 60 | 36 | +24 |
Quarts de finale | 18 | 13 | 25 | 13 | 4 | 8 | 31 | 25 | +6 |
Demi-finales | 12 | 10 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 14 | +10 |
Finale | 10 | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 |
Total coupe de France | 148 | 116 | 184 | 120 | 26 | 38 | 342 | 170 | +172 |
En 12 participations aux demi-finales depuis 1970, le PSG s’est qualifié à 10 reprises, soit 83 % de réussite.